Ofertas 2026 - GRE1
Sistema de consulta de ofertas de cursos técnicos e EJA
42
Escolas
48
Cursos Distintos
7,065
Vagas Públicas
14
Municípios
Vagas por Modalidade
Vagas por Município
Vagas por Turno
Ofertas de Cursos
0 registros
| Município | Escola | Curso | Etapa | Turno | Vagas Públicas | Vagas Total | Seletivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 50 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | ADMINISTRACAO | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 0 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 0 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 0 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | INFORMATICA | MODULO III | NOITE | 0 | 36 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | LOGISTICA | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 0 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | MARKETING DIGITAL | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 0 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | FIC - MEDIO CAPRINOCULTOR | 2ª SERIE | TARDE | 1 | 1 | Não |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | CETI DARCY RIBEIRO | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | MANHÃ | 5 | 35 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | TARDE | 25 | 25 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 50 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | ADMINISTRACAO | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | ADMINISTRACAO | MODULO III | TARDE | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MODULO I | NOITE | 30 | 50 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | CONTROLE AMBIENTAL | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | INFORMATICA | MODULO V | NOITE | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | SECRETARIADO | MODULO V | NOITE | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CEJA LEONIDAS MELO | SEGURANCA DO TRABALHO | MODULO I | TARDE | 30 | 50 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 9 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 2 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 70 | 70 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 9 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | FARMACIA | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | MARKETING DIGITAL | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 10 | 80 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUCAO | 1ª SERIE | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 70 | 70 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | INTEGRAL | 3ª SERIE | INTEGRAL | 15 | 80 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | TARDE | 19 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | MANHÃ | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | AGROPECUARIA | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 23 | 80 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | AGROPECUARIA | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | CONTROLE AMBIENTAL | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | GUIA DE TURISMO | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 16 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | MANUTENCAO AUTOMOTIVA | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | SEGURANCA DO TRABALHO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PEDRO MARIANO DE FREITAS | INTEGRAL | 3ª SERIE | INTEGRAL | 9 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PROFESSORA LUZIA SEIXAS DE OLIVEIRA AQUINO | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PROFESSORA LUZIA SEIXAS DE OLIVEIRA AQUINO | CONTROLE AMBIENTAL | MODULO III | NOITE | 0 | 15 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI PROFESSORA LUZIA SEIXAS DE OLIVEIRA AQUINO | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | TARDE | 16 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2ª SERIE | INTEGRAL | 10 | 80 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | MARKETING DIGITAL | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 70 | 80 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | PARCIAL - ANOS FINAIS | 9º ANO | MANHÃ | 30 | 30 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | TARDE | 30 | 80 | Não |
| BURITI DOS LOPES | CETI ZEZITA SAMPAIO | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | MANHÃ | 4 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 100 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2ª SERIE | INTEGRAL | 4 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | CONTROLE AMBIENTAL | 1ª SERIE | INTEGRAL | 40 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 80 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | GUIA DE TURISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 40 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | GUIA DE TURISMO | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 13 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | GUIA DE TURISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 1 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | GUIA DE TURISMO - PORT 11/2025 | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | HOSPEDAGEM | 1ª SERIE | INTEGRAL | 40 | 40 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | INFORMATICA | MODULO III | NOITE | 0 | 20 | Não |
| CAJUEIRO DA PRAIA | CETI MANOEL RICARDO | SERVICOS DE RESTAURANTE E BAR | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 8 | 40 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 21 | 80 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | INFORMATICA | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | INFORMATICA | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| CARAUBAS DO PIAUI | CETI AMARO ALVES PORTELA | MARKETING DIGITAL | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 25 | 80 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 60 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | ADMINISTRACAO | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 43 | 120 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | INFORMATICA | MODULO III | NOITE | 0 | 20 | Não |
| CAXINGO | CETI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | MARKETING DIGITAL | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 8 | 80 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | ADMINISTRACAO | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | AGROPECUARIA | 1ª SERIE - ALTERNANCIA | INTEGRAL | 25 | 25 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | AGROPECUARIA | 3ª SERIE - CEEPRU | INTEGRAL | 9 | 25 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | AGROPECUARIA | 2ª SERIE - CEEPRU | INTEGRAL | 11 | 25 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | EM RECURSOS HUMANOS | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | FARMACIA | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | INFORMATICA | MODULO V | NOITE | 0 | 30 | Não |
| COCAL | CETI DEPUTADO RIBEIRO MAGALHAES | SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | ADMINISTRACAO | 2ª SERIE - PROPEDEUTICO | INTEGRAL | 1 | 40 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 5 | 40 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | MARKETING DIGITAL | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 6 | 40 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | TARDE | 27 | 80 | Não |
| COCAL | CETI JOSE BASSON | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | MANHÃ | 10 | 80 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 9 | 45 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO * | 2ª SERIE - PROPEDEUTICO | INTEGRAL | 12 | 45 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO ** | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 0 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 7 | 45 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | LOGISTICA | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 90 | 90 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | PROGRAMACAO DE JOGOS DIGITAIS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 45 | 45 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 90 | 90 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | FIC - MEDIO APICULTOR | 1ª SERIE | TARDE | 45 | 45 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | FIC - MEDIO CAPRINOCULTOR | 2ª SERIE | TARDE | 3 | 3 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | INTEGRAL | 3ª SERIE | INTEGRAL | 34 | 120 | Não |
| COCAL | CETI PINHEIRO MACHADO | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | TARDE | 13 | 35 | Não |
| COCAL | U E EMILIA SOARES ARAUJO | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 150 | Não |
| COCAL | U E EMILIA SOARES ARAUJO | ADMINISTRACAO | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| COCAL | U E EMILIA SOARES ARAUJO | ADMINISTRACAO | MODULO V | NOITE | 0 | 50 | Não |
| COCAL | U E EMILIA SOARES ARAUJO | ADMINISTRACAO | MODULO III | NOITE | 0 | 50 | Não |
| COCAL | U E EMILIA SOARES ARAUJO | PARCIAL - ANOS FINAIS | 8º ANO | MANHÃ | 30 | 30 | Não |
| COCAL | U E EMILIA SOARES ARAUJO | PARCIAL - ANOS FINAIS | 9º ANO | MANHÃ | 8 | 30 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 50 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 70 | 70 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 42 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 18 | 40 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 9 | 35 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | INFORMATICA | MODULO IV | NOITE | 0 | 20 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | INFORMATICA | MODULO V | NOITE | 0 | 20 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | INFORMATICA | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | INFORMATICA | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | LOGISTICA | 2ª SERIE - PROPEDEUTICO | INTEGRAL | 1 | 40 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | INTEGRAL | 3ª SERIE | INTEGRAL | 9 | 40 | Não |
| COCAL DOS ALVES | CETI AUGUSTINHO BRANDAO | INTEGRAL - ANOS FINAIS | 9º ANO | INTEGRAL | 0 | 35 | Não |
| DEBUG_MUN | DEBUG_ESCOLA | DEBUG_CURSO | DEBUG_ETAPA | MANHÃ | 1 | 1 | Não |
| DEBUG_MUN | DEBUG_ESCOLA | DEBUG_CURSO | DEBUG_ETAPA | MANHÃ | 1 | 1 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI JONAS CORREIA | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI JONAS CORREIA | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI JONAS CORREIA | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 70 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI JONAS CORREIA | GUIA DE TURISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 11 | 35 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 50 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 5 | 40 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | GUIA DE TURISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 21 | 80 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | GUIA DE TURISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | GUIA DE TURISMO - PORT 11/2025 | MODULO III | NOITE | 0 | 50 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | INFORMATICA | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | MARKETING DIGITAL | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 7 | 40 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL | 3ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 19 | 80 | Não |
| ILHA GRANDE | CETI MAROCAS LIMA | SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL | MODULO V | NOITE | 0 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 35 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | ADMINISTRACAO COM ENFASE EM EMPREENDEDORISMO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 16 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | LOGISTICA | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 55 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | PARCIAL - ANOS FINAIS | 8º ANO | MANHÃ | 30 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | PARCIAL - ANOS FINAIS | 9º ANO | TARDE | 17 | 60 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | PARCIAL - ANOS FINAIS | 9º ANO | MANHÃ | 5 | 60 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI MANOEL RODRIGUES VIEIRA | PARCIAL - ANOS FINAIS | 8º ANO | TARDE | 30 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | ADMINISTRACAO | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | CONTROLE AMBIENTAL | 2ª SERIE | INTEGRAL | 12 | 80 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | CONTROLE AMBIENTAL | 1ª SERIE | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | GUIA DE TURISMO | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | TARDE | 39 | 80 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI PEDRO II | PARCIAL DIURNO | 3ª SERIE | MANHÃ | 26 | 80 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | ANOS INICIAIS | MODULO III | NOITE | 0 | 150 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | AGROPECUARIA | 1ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | CONTROLE AMBIENTAL | 2ª SERIE | INTEGRAL | 2 | 80 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | CONTROLE AMBIENTAL | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | CONTROLE AMBIENTAL | 3ª SERIE | INTEGRAL | 14 | 80 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO | CONTROLE AMBIENTAL | 1ª SERIE | INTEGRAL | 35 | 35 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | AEE | ÚNICA | TARDE | 20 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | AEE | ÚNICA | MANHÃ | 20 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | ANOS INICIAIS | MODULO I - ALFABETIZA | NOITE | 25 | 25 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PESCA | 1ª SERIE | INTEGRAL | 35 | 35 | Sim |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PESCA | 3ª SERIE | INTEGRAL | 0 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PESCA | MODULO III | NOITE | 0 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PORTOS | 3ª SERIE | INTEGRAL | 0 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PORTOS | 2ª SERIE | INTEGRAL | 0 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PORTOS | MODULO V | NOITE | 0 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | PORTOS | 1ª SERIE | INTEGRAL | 35 | 35 | Sim |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | SEGURANCA DO TRABALHO | MODULO V - ESCOLA DO MAR | NOITE | 0 | 30 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | SEGURANCA DO TRABALHO | 2ª SERIE - INTEGRAL | INTEGRAL | 0 | 40 | Não |
| LUIS CORREIA | CETI RICARDO AUGUSTO VELOSO - ESCOLA DO MAR | SEGURANCA DO TRABALHO | MODULO I | NOITE | 30 | 30 | Não |
